Gärtner Hütt
Knielinger Allee 20
76133 Karlsruhe
Öffnungszeiten:
bei telefonischer Reservierung
Donnerstags bis Dienstags
11:00-14:00 Uhr
Dienstags, Freitags und Sonntags
zusätzlich von 17:00 Uhr bis Feierabend
Mittwochs und Samstags Ruhetage.
Warme Speisen
11:30-13:30 Uhr und 17:00-20:30 Uhr
Biergarten bei schönem Wetter geöffnet.
Rufen Sie uns einfach an unter
+49 721 94317222
Ob mit oder ohne Alkohol, warm oder kalt: Wir halten eine große Auswahl an Getränken für Sie bereit.
| Hoepfner Pils | 0,40l | 2,90 Euro |
| Hoepfner Pils | 0,20l | 1,70 Euro |
| Radler / Colabier | 0,30l | 2,20 Euro |
| Radler / Colabier | 0,50l | 3,10 Euro |
| Ulmer Pils | 0,30l | 2,50 Euro |
| Ulmer Pils | 0,50l | 3,60 Euro |
| Hoepfner Export | 0,50l | 3,00 Euro |
|
Paulaner Hefe Dunkel oder Naturtrüb |
0,50l | 3,40 Euro |
|
Paulaner Weizen alkoholfrei |
0,50l | 3,40 Euro |
| Tannenzäpfle | 0,33l | 2,80 Euro |
|
Fürstenberg alkoholfrei |
0,33l | 2,80 Euro |
|
Weißwein trocken Betschgräbler Riesling |
0,25l | 4,40 Euro |
|
Weißherbst trocken Durbacher Spätburgunder |
0,25l | 4,40 Euro |
| Weine in | 0,10l | 2,10 Euro |
| oder als Karaffe | 0,50l | 8,20 Euro |
|
Rotwein trocken Affentaler Spätburgunder |
0,25l | 4,90 Euro |
| Wein in | 0,10l | 2,50 Euro |
| oder als Karaffe | 0,50l | 9,50 Euro |
|
Weißherbst- / Weinschorle |
0,25l | 2,80 Euro |
|
Weißherbst- / Weinschorle |
0,50l | 4,90 Euro |
|
Rotweinschorle |
0,25l | 3,00 Euro |
|
Rotweinschorle |
0,50l | 5,40 Euro |
| Mumm/Piccolo | 0,25l | 6,50 Euro |
| M.u.M./Piccolo | 0,25l | 4,50 Euro |
| Mumm | 0,75l | 21,50Euro |
| Hugo - der Klassiker | 0,25l | 4,50 Euro |
| Aperol Spritz | 0,25l | 4,50 Euro |
| Prosecco | 0,10l | 2,10 Euro |
| Prosecco Flasche | 0,75l | 12,50Euro |
| Tasse Senseo Kaffee | 1,90 Euro | |
| Tasse Senseo Espresso | 2,10 Euro | |
| Tasse Senseo Cappuccino | 2,30 Euro | |
| Verschiedene Teesorten | 1,90 Euro | |
|
Heiße Getränke gerne zur Winterzeit |
||
| Tee mit Rum (54 %) | 2 cl | 3,50 Euro |
| Tee mit Rum (54 %) | 4 cl | 5,20 Euro |
| Grog mit Rum (54 %) | 4 cl | 4,80 Euro |
| Glühwein | 0,20l | 2,80 Euro |
| Obstler (38 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Kirschwasser (40 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Williams (40 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Mirabelle (40 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Himbeere (42 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Topinambur (38 %) | 2 cl | 2,10 Euro |
| Ouzo 12 (38 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Kümmerling (35 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Underberg (44 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Averna (29 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Jägermeister (35 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Wodka (40 %) | 2 cl | 2,30 Euro |
| Fernet Branca (39 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Fernet Menta (28 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Bacardi Rum (37,5 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
|
Ramazotti (30 %) mit Eis und Zitrone |
2 cl | 3,00 Euro |
|
Ramazotti (30 %) mit Eis und Zitrone |
4 cl | 5,00 Euro |
| Jim Beam (40 %) | 2 cl | 2,50 Euro |
| Jack Daniels (40 %) | 2 cl | 2,80 Euro |
| Jim Beam mit Cola und Eis | 5,50 Euro | |
| Jack Daniels mit Cola und Eis | 6,00 Euro | |
| Wodka mit O-Saft/A-Saft und Eis | 5,50 Euro | |
| Bacardi Rum mit Cola und Eis | 5,50 Euro | |
| Campari Soda/Orange mit Eis | 5,50 Euro |
| Mineralwasser | 0,25l | 1,60 Euro |
| 0,50l | 2,60 Euro | |
| Griesbacher (Still/Medium/Classic) | 0,75l | 3,60 Euro |
| Zitronenlimonade | 0,75l | 4,40 Euro |
| Coca Cola | 0,20l | 1,90 Euro |
| Coca Cola light | 0,20l | 1,90 Euro |
| Fanta - orange | 0,20l | 1,90 Euro |
| Mezzo Mix | 0,20l | 1,90 Euro |
| Zitronensprudel | 0,25l | 1,90 Euro |
| Cola/Fanta/Mezzo | 0,40l | 3,40 Euro |
| Schweppes Lemon | 0,20l | 2,80 Euro |
| Orangensaft | 0,25l | 2,40 Euro |
| Apfelsaft | 0,25l | 2,40 Euro |
|
O-saft/A-Saft Schorle |
0,25l | 1,80 Euro |
| 0,50l | 3,30 Euro |
| Johannisbeere | 0,20l | 2,60 Euro |
| als Schorle | 0,50l | 3,80 Euro |
Alle Preise verstehen sich inclusive Mehrwertsteuer.